
![]() |
![]() |
たこ天丼 | 750 |
たこの天ぷら | 700 |
たこの刺身 | 700 |
ワンプレートランチ
|
らーめん | 700 |
うどん | 700 |
焼きそば | 750 |
カレー | 750 |
カツカレー | 1,050 |
ハンバーグカレー | 1,050 |
ナポリタン | 750 |
五目チャーハン | 750 |
焼肉ピラフ | 750 |
枝豆 | 350 |
ポテト | 350 |
ウインナー | 500 |
あげギョーザ | 500 |
とりの唐揚げ | 750 |
たこの唐揚げ | 600 |
軟骨の唐揚げ | 500 |
砂ずり塩焼き | 600 |
あげたこ焼 | 500 |
ごぼうの唐揚げ | 500 |
生ビール | 600 |
缶ビール | 400 |
チューハイ (プレーン・レモン・ピーチ・青りんご・巨峰・ライム・うめ) |
500 |
缶チューハイ | 350 |
ハイボール | 500 |
コーヒー (ホット・アイス) |
300 |
お茶・ジュース | 150 |
ソフトクリーム | 350 |
かき氷 | 350 |
前日・当日 | 100% |
1週間以内 | 50% |
8-20日以内 | 30% |
21-31日以内 | 20% |